最簡(jiǎn)單的簡(jiǎn)歷表格
姓 名 | | 性別 | | 民族 | | 年齡 | | 照 片 (2吋彩色照片) |
政治面貌 | | 籍貫 | | 身高 | cm | 體重 | kg |
出生日期 | | 血型 | | 星座 | | 愛好 | |
培養(yǎng)方式 | | 身份證號(hào) | |
社會(huì)職務(wù) | | 畢業(yè)時(shí)間 | |
外語等級(jí) | | 計(jì)算機(jī)水平 | |
實(shí)習(xí)導(dǎo)師 | | 聯(lián)系電話 | |
學(xué)校名稱 | | 所學(xué)專業(yè) | |
學(xué)校地址 | | 郵政編碼 | |
家庭住址 | | 郵政編碼 | |
學(xué)生 聯(lián)系 方式 | 寢室 | | 家 | |
手機(jī) | | E---mail | |
特殊習(xí)慣 | |
就業(yè)傾向 | |
教 育 背 景 | 高中 | |
本(專)科 | |
碩士 | |
博士 | |
社 會(huì) 實(shí) 踐 | |
|
|
|