2018年11月1日姜堰人才網(wǎng)招聘信息
|
11月1日姜堰人才網(wǎng)招聘信息 |
||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 單位地址 | 聯(lián)系電話 | 聯(lián)系人 |
| 1 | 江蘇榮騏光電材料科技有限公司 | 普工 | 10 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 15161091776 | 卞凌志 |
| 管理培訓(xùn)生 | 7 | |||||
| 涂布工程師 | 5 | |||||
| 品管 | 3 | |||||
| 2 | 江蘇帝虎實(shí)業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 泰州姜堰區(qū)海姜大道92號(hào) | 13921728089 | 顧繪 |
| 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) | 2 | |||||
| 市場(chǎng)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 招商經(jīng)理 | 2 | |||||
| 顧問(wèn) | 8 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 售后 | 2 | |||||
| 助理 | 2 | |||||
| 客服 | 10 | |||||
| 出納 | 2 | |||||
| 平面設(shè)計(jì) | 1 | |||||
| 文案 | 2 | |||||
| 3 | 泰州市東迅環(huán)??萍加邢薰?/td> | 數(shù)控 | 3 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園富源路9號(hào) | 13961070800 | 夏曉紅 |
| 電焊工 | 2 | |||||
| 4 | 鴻誠(chéng)包裝材料泰州有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科技路688號(hào) | 18051188291 | 朱先生 |
| 機(jī)修工 | 5 | |||||
| 質(zhì)檢及平面設(shè)計(jì) | 2 | |||||
| 5 | 泰州天馬塑料制品有限公司 | 調(diào)機(jī)工 | 2 | 姜堰區(qū)三水街道淮海西路1188號(hào) | 18952656522 | 陳麒麟 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 6 | 泰州市姜堰區(qū)國(guó)際象棋協(xié)會(huì) | 前臺(tái) | 2 | 姜堰區(qū)福田花園前進(jìn)路222號(hào) | 13815928997 | 李俊 |
| 棋類(lèi)教師 | 5 | |||||
| 應(yīng)往屆畢業(yè)生 | 5 | |||||
| 7 | 江蘇聚川新能源有限公司 | 成本會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)揚(yáng)帆創(chuàng)業(yè)園A5廠房 | 18796960266 | 夏慧君 |
| 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)員 | 1 | |||||
| 充放電測(cè)試員 | 1 | |||||
| 操作工 | 20 | |||||
| 8 | 江蘇偉誠(chéng)環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 電焊工 | 5 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備園內(nèi)(張沐鎮(zhèn)杭家鋪大橋南端向東180米) | 0523-88685768 | 黃小姐 |
| 電工 | 5 | |||||
| 機(jī)械制圖 | 1 | |||||
| 9 | 環(huán)球傳動(dòng)泰州有限公司 | 產(chǎn)品過(guò)程改善 | 1 | 江蘇省泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜溱路18號(hào) | 18068905829 | 卞小娟 |
| 制程工程師 | 4 | |||||
| IT軟件工程師 | 2 | |||||
| 模具維修工 | 2 | |||||
| 設(shè)備制作 | 1 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 質(zhì)檢員 | 10 | |||||
| ERP統(tǒng)計(jì) | 2 | |||||
| 熱處理技工 | 5 | |||||
| 電工、電焊工 | 4 | |||||
| 操作工 | 30 | |||||
| 模具工 | 5 | |||||
| 雜工 | 1 | |||||
| 10 | 北京四季大通投資集團(tuán)有限公司泰州分公司 | 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | 錦繡姜城108 | 13951145508 | 曹愛(ài)菲 |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | |||||
| 11 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車(chē)床工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號(hào) | 15052869226 | 馬利娟 |
| 鑄造工 | 5 | |||||
| 打磨工 | 5 | |||||
| 12 | 江蘇三科精工機(jī)械有限公司 | 辦公室文員 | 1 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)林野工業(yè)集中區(qū) | 13815938622 | 田先生 |
| 銷(xiāo)售員 | 2 | |||||
| 技術(shù)員/工程師 | 1 | |||||
| 生產(chǎn)車(chē)間主任 | 1 | |||||
| 加工中心操作工 | 2 | |||||
| 數(shù)控車(chē)床操作工 | 2 | |||||
| 龍門(mén)/立車(chē)操作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 裝配工 | 1 | |||||
| 油漆工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 雜工 | 2 | |||||
| 13 | 泰州市超時(shí)代建材有限公司 | 銷(xiāo)售代表 | 10 | 姜堰太宇家居廣場(chǎng)F幢夢(mèng)天木門(mén) | 13661953890 | 王先生 |
| 店面經(jīng)理 | 5 | |||||
| 設(shè)計(jì)師 | 3 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 14 | 江蘇華東五金城有限公司 | 人事行政文員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)石黃路 | 82511114 | 宋女士 |
| 文案 | 2 | |||||
| 出納 | 1 | |||||
| 產(chǎn)品專(zhuān)員 | 2 | |||||
| 商務(wù)專(zhuān)員 | 12 | |||||
| 商務(wù)經(jīng)理 | 3 | |||||
| 保安 | 5 | |||||
| 15 | 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 制藥操作工 | 5 | 泰州市姜堰區(qū)蘇中路1號(hào) | 88851198 | 陸強(qiáng) |
| 車(chē)間保潔員 | 2 | |||||
| 結(jié)算會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 藥品銷(xiāo)售員 | 10 | |||||
| 藥品質(zhì)量檢驗(yàn)員 | 4 | |||||
| 信息系統(tǒng)維護(hù)員 | 2 | |||||
| 法務(wù)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 16 | 樂(lè)威醫(yī)藥化學(xué)品有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 15 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雞鳴西路222號(hào) | 88816128-613 | 陳女士 |
| 工藝員 | 2 | |||||
| QA專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 電氣儀表員 | 2 | |||||
| 機(jī)維工 | 2 | |||||
| 污水處理工 | 2 | |||||
| 17 | 江蘇黃河大酒店有限公司 | 保安 | 2 | 姜堰區(qū)人民路650號(hào) | 18861033898 | 孔玲華 |
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 客房服務(wù)員 | 2 | |||||
| 客房清掃員 | 2 | |||||
| 收費(fèi)員 | 2 | |||||
| 18 | 江蘇省飛霞醫(yī)保用品有限公司 | 外貿(mào)業(yè)務(wù)員 | 2 | 泰州市姜堰區(qū)金融大廈東方不夜城15幢11樓 | 14761042227 | 錢(qián)玲玲 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 保潔 | 2 | |||||
| 19 | 建信人壽姜堰營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部 | 綜合金融顧問(wèn) | 6 | 姜堰區(qū)古田西路251號(hào) | 15850720206 | 姜鑫 |
| 營(yíng)銷(xiāo)員 | 6 | |||||
| 營(yíng)銷(xiāo)主任 | 2 | |||||
| 高級(jí)主任 | 2 | |||||
| 部經(jīng)理 | 1 | |||||
| 20 | 泰州國(guó)翊智能科技有限公司 | 銷(xiāo)售人員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路999號(hào) | 15313576718 | 湯根土 |
| 研發(fā)人員 | 2 | |||||
| 21 | 江蘇沿海商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司姜堰分公司 | 保潔 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬廠路1號(hào) | 13040116797 | 尹冬梅 |
| 保安 | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備干部 | 2 | |||||
| 人事經(jīng)理 | 1 | |||||
| 22 | 泰州市蘇創(chuàng)表面工程技術(shù)有限公司 | 噴沙工 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園內(nèi) | 13815922230 | 林曉霞 |
| 勤雜工 | 2 | |||||
| 23 | 泰州鑫宇精工股份有限公司 | 儲(chǔ)備人員 | 10 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)五金路西側(cè) | 88334701 | 徐月紅 |
| 化驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 3 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 20 | |||||
| 鑄造操作工 | 20 | |||||
| 保管員 | 1 | |||||
| 24 | 泰州大管家建筑裝飾工程有限公司 | 主案設(shè)計(jì)師 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道99號(hào)藍(lán)岳首府二層商業(yè)19號(hào) | 13914444042 | 柳經(jīng)理 |
| 電話營(yíng)銷(xiāo)員 | 4 | |||||
| 店面導(dǎo)購(gòu) | 8 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 平面設(shè)計(jì)師 | 1 | |||||
| 25 | 泰州市菱豐汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 2 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū)內(nèi)(梁徐交警中隊(duì)對(duì)面) | 15195219226 | 陳經(jīng)理 |
| 銷(xiāo)售顧問(wèn) | 10 | |||||
| 前臺(tái)接待 | 2 | |||||
| 吧臺(tái) | 1 | |||||
| 文員 | 1 | |||||
| 26 | 江蘇祥生新能源科技有限公司 | 操作工 | 4 | 泰州市姜堰開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) | 18061070123 | 小陳 |
| 銷(xiāo)售經(jīng)理 | 4 | |||||
| 27 | 泰州天盛達(dá)汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 汽車(chē)銷(xiāo)售 | 10 | 海姜大道6號(hào) | 15252659252 | 周經(jīng)理 |
| 客服文員 | 2 | |||||
| 事故專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 28 | 江蘇利思德新材料有限公司 | 人事經(jīng)理 | 1 | 泰州市姜堰區(qū)北郊官莊 | 80187107 | 孔女士 |
| 品保主管 | 1 | |||||
| 總經(jīng)理秘書(shū) | 1 | |||||
| 審計(jì)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 1 | |||||
| 合成操作工 | 6 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 29 | 錦宸商貿(mào)股份有限公司 | 專(zhuān)職文秘 | 2 | 姜堰區(qū)姜堰大道368號(hào) | 88050006 | 張金云 |
| 營(yíng)銷(xiāo)主管 | 4 | |||||
| 營(yíng)業(yè)員 | 8 | |||||
| 30 | 泰州市長(zhǎng)源液壓機(jī)械廠 | 數(shù)控車(chē)工 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東壽路 | 13952674789 | 周華林 |
| 普車(chē)車(chē)工 | 1 | |||||
| 鉆孔鉗工 | 1 | |||||
| 31 | 江蘇誼欽管業(yè)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售員 | 5 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 18451650166 | 徐進(jìn) |
| 32 | 星達(dá)(泰州)膜科技有限公司 | 操作工 | 2 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)中心 | 13775670382 | 李春霞 |
| 焊工 | 1 | |||||
| 設(shè)計(jì)工程師 | 2 | |||||
| 技術(shù)及售后工程師 | 2 | |||||
| 33 | 泰州市寶泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 財(cái)務(wù)人員 | 3 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華東汽車(chē)城西 | 18852616088 | 黃先生 |
| 服務(wù)助理 | 4 | |||||
| 銷(xiāo)售助理 | 6 | |||||
| 電話專(zhuān)員 | 4 | |||||
| 技術(shù)人員 | 3 | |||||
| 34 | 江蘇潤(rùn)泰國(guó)際物流有限公司 | A證駕駛員 | 2 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道58號(hào) | 18061070718 | 俞女士 |
| 辦公室主任 | 1 | |||||
| 會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 廚師 | 1 | |||||
| 35 | 江蘇飛澳斯醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中藥驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道南環(huán)西路199號(hào) | 15295226819 | 紀(jì)女士 |
| 醫(yī)藥代表 | 10 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)男工 | 1 | |||||
| 執(zhí)業(yè)藥師 | 5 | |||||
| 36 | 江蘇恒高電氣制造有限公司 | 焊工/學(xué)徒工 | 30 | 姜堰區(qū)白米鎮(zhèn)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園(杭家鋪橋南往東800米) | 13376021418 88680022 | 王女士 |
| 鉚工/學(xué)徒工 | 20 | |||||
| 英語(yǔ)翻譯 | 1 | |||||
| 技術(shù)員 | 2 | |||||
| 儲(chǔ)備人員 | 5 | |||||
| 生產(chǎn)計(jì)劃員 | 2 | |||||
| 龍門(mén)加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控操作工 | 10 | |||||
| 修磨工 | 20 | |||||
| 37 | 泰州市五鑫泵閥動(dòng)力機(jī)械制造有限公司 | 車(chē)工 | 5 | 姜堰區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)新南村 | 13605268352 | 張先生 |
| 機(jī)械裝配工 | 5 | |||||
| 打眼攻絲 | 5 | |||||
| 38 | 泰州市姜堰遠(yuǎn)航船舶機(jī)械制造有限公司 | CO2焊工 | 1 | 姜堰區(qū)人民南路558號(hào)(太宇紅綠燈南200米) | 18961071168 | 顧同才 |
| 打磨工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 三產(chǎn)部前臺(tái) | 2 | |||||
| 39 | 南通好潤(rùn)多超市姜堰區(qū)府前加盟店 | 理貨員 | 10 | 姜堰區(qū)藍(lán)月首府11#1層超市區(qū)政府斜對(duì)面 | 18921830038 | 楊進(jìn) |
| 收銀員 | 10 | |||||
| 課長(zhǎng) | 6 | |||||
| 40 | 泰州全聚泰裝飾材料有限公司 | 文員 | 1 | 姜堰區(qū)官莊工業(yè)園 | 15868775966 | 吳玲 |
| 跟單員 | 1 | |||||
| 41 | 江蘇銳美汽車(chē)零部件有限公司 | 鉗工 | 4 | 泰州市姜堰區(qū)羅塘街道興姜西路南側(cè)(太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)) | 18761075208 | 袁美真 |
| 清水道 | 2 | |||||
| 加工中心 | 2 | |||||
| 數(shù)控車(chē)工 | 2 | |||||
| 巡檢 | 2 | |||||
| 42 | 姜堰區(qū)新世紀(jì)貿(mào)易商行 | 廠方業(yè)務(wù)員 | 3 | 姜堰區(qū)天目路文慧苑東側(cè) | 18861098777 | 徐華 |
| 43 | 泰州健朗醫(yī)療器械有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 6 | 姜堰區(qū)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)中心內(nèi) | 15852973466 | 徐蓉蓉 |
| 技術(shù)研發(fā) | 2 | |||||
| QA(質(zhì)量管理) | 2 | |||||
| 44 | 泰州市周氏基業(yè)智能化工程有限公司 | CAD繪圖員 | 1 | 姜堰區(qū)三水大道508號(hào) | 13852652480 | 陳女士 |
| 45 | 江蘇高正物業(yè)管理有限公司姜堰分公司 | 收銀員 | 3 | 羅塘街道上海路06號(hào) | 15961091408 | 丁素紅 |
| 食堂雜工 | 6 | |||||
| 保潔 | 4 | |||||
| 46 | 江蘇雙登電力科技有限公司 | 技術(shù) | 3 | 姜堰梁徐鎮(zhèn)雙登科工園區(qū) | 88529829 | 封珍 |
| 法務(wù) | 1 | |||||
| 財(cái)務(wù) | 1 | |||||
| 行政專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 熟練工(擠塑、成纜、拉絲、編織) | 5 | |||||
| 生產(chǎn)員工 | 10 | |||||
| 電工、鉗工 | 4 | |||||
| 銷(xiāo)售人員 | 5 | |||||
| 售后服務(wù) | 2 | |||||
| 47 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 保潔員 | 1 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)運(yùn)河南路北側(cè) | 88112886 15751173773 | 張芹 |
| 菜場(chǎng)會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 駕駛員 | 3 | |||||
| 材料會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 48 | 江蘇景泰石油化工裝備有限公司 | 鉚工 | 4 | 姜堰區(qū)陳莊東路006# | 13801420908 | 雷網(wǎng)根 |
| 焊工 | 6 | |||||
| 埋弧焊工 | 2 | |||||
| 車(chē)床工 | 2 | |||||
| 鉆床工 | 2 | |||||
| 輔助工 | 5 | |||||
| 49 | 江蘇神王集團(tuán)鋼纜有限公司 | 操作工 | 60 | 姜堰區(qū)陳莊西路666號(hào) | 13912851135 | 朱女士 |
| 倉(cāng)庫(kù)管理員 | 3 | |||||
| 采購(gòu)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 工裝管理員 | 1 | |||||
| 成本高級(jí)專(zhuān)員 | 1 | |||||
| 機(jī)修工 | 5 | |||||
| IT工程師 | 1 | |||||
| 質(zhì)檢主管 | 1 | |||||
| 電工 | 2 | |||||
| 50 | 揚(yáng)州環(huán)球通訊有限責(zé)任公司姜堰分公司 | 話費(fèi)充值 | 5 | 姜堰區(qū)西大街5號(hào) | 15261029799 | 張玉蘭 |
| 營(yíng)業(yè)員 | 5 | |||||
| 51 | 泰州市喜洋洋房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司 | 房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人 | 25 | 姜堰區(qū)羅塘街道正大花苑18#-10 | 15665105888 | 夏艷秀 |
| 門(mén)店經(jīng)理 | 5 | |||||
| 52 | 江蘇康普印刷科技有限公司 | 打磨工 | 3 | 姜堰區(qū)高新技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)園園二路(杭家鋪大橋往南1.2公里) | 15189979879 | 陳婧 |
| 煉膠工 | 3 | |||||
| 整理工 | 3 | |||||
| 物理分析 | 1 | |||||
| 硫化工 | 3 | |||||
| 壓延 | 8 | |||||
| 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | |||||
| 數(shù)字、軟件、設(shè)備工程師 | 1 | |||||
| 53 | 泰州江楓環(huán)保科技有限公司 | 檢驗(yàn)員 | 2 | 姜堰區(qū)富民創(chuàng)業(yè)園H17 | 15152969581 | 繆小芳 |
| 操作工 | 2 | |||||
| 雜工 | 3 | |||||
| 54 | 泰州蘇石石油運(yùn)輸有限公司 | 駕駛員 | 3 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)淮海西路1189號(hào) | 13625171850 | 嚴(yán)德平 |
| 押運(yùn)員 | 2 | |||||
| 55 | 泰州市姜堰區(qū)潤(rùn)圣物業(yè)有限公司 | 保安人員 | 20 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)姜堰大道86號(hào) | 15189987161 | 陳總 |
| 保潔人員 | 10 | |||||
| 56 | 泰州鴻凱針織有限公司 | 現(xiàn)金會(huì)計(jì) | 1 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蘇州路1188號(hào) | 18651168831 | 花桂月 |
| 后整理 | 5 | |||||
| 鍋爐工 | 1 | |||||
| 定型機(jī) | 3 | |||||
| 實(shí)驗(yàn)室 | 1 | |||||
| 57 | 泰州市恒祥船舶舾裝件廠 | 技術(shù)員設(shè)計(jì)師 | 1 | 姜堰區(qū)殷家村工業(yè)園 | 13601471768 | 陳祥林 |
| 鋁氬弧焊工 | 2 | |||||
| 冷作工 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| 打磨工 | 2 | |||||
| 鉗工 | 2 | |||||
| 58 | 江蘇遠(yuǎn)星波紋管有限公司 | 氬弧焊工 | 6 | 姜堰現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 13805267058 | 陳杭梅 |
| 氬弧焊學(xué)徒工 | 8 | |||||
| 波紋管打波拉管工 | 4 | |||||
| 波紋管織網(wǎng)工 | 2 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)保管員 | 2 | |||||
| 電焊工 | 2 | |||||
| CAD繪圖 | 2 | |||||
| 雜工 | 6 | |||||
| 59 | 江蘇長(zhǎng)冶科技有限公司 | 焊工 | 5 | 姜堰區(qū)海姜大道92號(hào) | 13961016546 | 沈敏 |
| 鉗工 | 2 | |||||
| 雜工 | 4 | |||||
| 外貿(mào) | 2 | |||||
| 商務(wù) | 3 | |||||
| 文員 | 4 | |||||
| 技術(shù) | 2 | |||||
| 60 | 江蘇新高波紋管有限公司 | 雜工 | 5 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)杭州路117# | 15905260619 | 李小偉 |
| 氬弧焊工 | 1 | |||||
| 銷(xiāo)售員 | 10 | |||||
| 61 | 泰州市泰居房產(chǎn)經(jīng)濟(jì)有限公司 | 置業(yè)顧問(wèn) | 10 | 姜堰區(qū)人民中路300號(hào)66戶(hù)(姜堰電視臺(tái)南) | 18252618358 | 潘女士 |
| 二手房經(jīng)紀(jì)人 | 20 | |||||
| 房產(chǎn)渠道業(yè)務(wù)員 | 20 | |||||
| 電話銷(xiāo)售 | 20 | |||||
| 62 | 江蘇金坤電力設(shè)備有限公司 | 機(jī)械操作人員 | 3 | 姜堰區(qū)婁莊工業(yè)集中區(qū) | 13952674226 | 楊月雯 |
| 銷(xiāo)售助理 | 5 | |||||
| 文員 | 2 | |||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)人員 | 10 | |||||
| 電焊工 | 20 | |||||
| 63 | 江蘇國(guó)方電力科技有限公司 | 施工隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) | 2 | 姜堰鎮(zhèn)南環(huán)西路999號(hào) | 18651151800 | 王蘭 |
| 施工員 | 10 | |||||
| 64 | 泰州市金達(dá)酒店管理有限公司 | 收銀員 | 10 | 姜堰大道99-1號(hào) | 15298527133 | 卓峰 |
| 接待員 | 10 | |||||
| 服務(wù)員 | 10 | |||||
| 65 | 江蘇申飛機(jī)電有限公司 | 銷(xiāo)售助理 | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)民政工業(yè)園 | 18761079990 | 申銀根 |
| 網(wǎng)路營(yíng)銷(xiāo) | 5 | |||||
| 業(yè)務(wù)跟單 | 2 | |||||
| 材料會(huì)計(jì) | 1 | |||||
| 技術(shù)廠長(zhǎng) | 1 | |||||
| 66 | 五行科技股份有限公司 | 電工(倒班) | 2 | 姜堰區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)馬廠西路986號(hào) | 88819755 | 陳女士 |
| 裝卸(常白班) | 1 | |||||
| 織造操作工 | 4 | |||||
| 成形操作工 | 8 | |||||
| 擠管操作工 | 2 | |||||
| 中試操作工 (西廠) |
2 | |||||
| 檢驗(yàn)員 | 2 | |||||
| 67 | 泰州幅源偉沃置業(yè)有限公司 | 保安 | 20 | 姜堰區(qū)人民路與姜堰大道交匯處 | 13852661228 | 胡悅 |
| 保潔 | 10 | |||||
| 68 | 江蘇康健醫(yī)療用品有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 姜堰區(qū)火車(chē)站站前路16號(hào) | 18805267757 | 張燕 |
| 注塑機(jī)保全工 | 4 | |||||
| 設(shè)備維護(hù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 69 | 江蘇佳潤(rùn)管業(yè)有限公司 | 管件操作工 | 6 | 姜堰區(qū)太宇高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi) | 13376025199 | 趙女士 |
| 管材操作工 | 5 | |||||
| 70 | 江蘇君成建材科技有限公司 | 機(jī)修電工 | 2 | 泰州市姜堰高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 18761075588 | 人力資源部 |
| 貨車(chē)司機(jī) | 2 | |||||
| 操控員 | 2 | |||||
| 輔助工 | 2 | |||||
| 71 | 泰州尚澤自動(dòng)化科技有限公司 | 文員(銷(xiāo)售助理) | 1 | 姜堰區(qū)南環(huán)西路999號(hào) | 15295224666 | 李小崗 |
| 72 | 江蘇力盛船舶設(shè)備制造有限公司 | 裝配工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)寧靖鹽高速出口向西500m | 18761080099 | 陳廣忠 |
| 鉆床工 | 1 | |||||
| 打磨工 | 1 | |||||
| 73 | 泰州國(guó)美電器有限公司姜堰店 | 儲(chǔ)備店長(zhǎng) | 1 | 姜堰區(qū)人民中路東方不夜城國(guó)美電器 | 18052668098 | 劉小靜 |
| 儲(chǔ)備主任 | 5 | |||||
| 導(dǎo)購(gòu)員 | 8 | |||||
| 74 | 泰州市宸坤建筑材料科技有限公司 | 叉車(chē)工 | 1 | 姜堰區(qū)民政工業(yè)園錦宸路 | 15905268715 | 沈小敏 |
| 雜工 | 5 | |||||
| 技術(shù)員 | 1 | |||||
| 鋼筋工 | 5 | |||||
| 木工 | 2 | |||||
| 75 | 姜堰區(qū)張氏商行 | 駕駛員 | 4 | 姜堰區(qū)溱湖大道橋頭路口 | 13775674008 | 張懷根 |
| 業(yè)務(wù)員 | 4 | |||||
| 76 | 江蘇威立機(jī)電制造有限公司 | 機(jī)械制造加工 | 3 | 姜堰區(qū)梁徐鎮(zhèn)新南村 | 13801422710 | 盧惠林 |
| 77 | 泰州君靈奔騰動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 壓鑄操作工 | 4 | 姜堰區(qū)現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園 | 88292111 15261028357 | 單女士 |
| 加工中心 | 2 | |||||
| 模具工 | 1 | |||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理 | 1 | |||||
| 保潔 | 1 | |||||
| 78 | 江蘇振華泵業(yè)股份有限公司 | 車(chē)床工 | 5 | 姜堰區(qū)姜堰大道9號(hào) | 15052869226 | 馬利娟 |
| 質(zhì)檢員 | 2 | |||||
| 79 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 生產(chǎn)技工 | 50 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)天目西路999號(hào) | 88529886 15295226799 | 楊女士 |
| 檢驗(yàn)員 | 5 | |||||
| 工藝員 | 5 | |||||
| 儲(chǔ)備大學(xué)生 | 35 | |||||
| 80 | 泰州中來(lái)光電科技有限公司 | 操作工 | 200 | 姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)陽(yáng)路 | 13812497502 | 孫先生 |
| 81 | 江蘇海王電氣有限公司 | 會(huì)計(jì)兼文員 | 2 | 姜堰區(qū)羅塘街道創(chuàng)業(yè)路68號(hào)(現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)園) | 18066008826 | 錢(qián)忠策 |
| 電力工程師 | 5 | |||||
| 82 | 泰州市大洋百貨有限公司 | 服裝銷(xiāo)售人員 | 4 | 西大街71-83號(hào) | 15951146376 15951141550 | 林國(guó)海 |
| 83 | 姜堰市信源管道配件廠 | 質(zhì)檢員 | 2 | 天目路與五金路交匯處 | 13961091696 | 許維 |
| 加工中心技術(shù)員 | 2 | |||||
| 操作工 | 10 | |||||
| 84 | 江蘇海龍電器有限公司 | 質(zhì)檢員 | 2 | 泰州市姜堰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)雞鳴西路196號(hào) | 88819198 18351153898 | 謝女士 |
| 維修鉗工 | 1 | |||||
| 機(jī)械工程師 | 3 | |||||
| 加工中心操作工 | 1 | |||||
| 門(mén)衛(wèi) | 2 | |||||

